| Pilsēta | Distance |
| Hong Gaj | 39.75 km |
| Cam Pha | 68.75 km |
| Namdine | 71.93 km |
| Hanoja | 89.41 km |
| Tai Gujena | 118.54 km |
| Sakons Nakhon | 490.7 km |
| Hue | 498.32 km |
| Vjangčana | 535.03 km |
| Danang | 558.55 km |
| Udon Thani | 562.3 km |
| Juņnaņa | 618.7 km |
| Hoi An | 620.16 km |
| Khon Kaen | 636.38 km |
| Ubon Ratčathani | 655.28 km |
| Guandžou | 720.16 km |
| Čiang Rai | 720.66 km |
| Makao | 725.51 km |
| Honkonga | 789.22 km |
| Lampang | 806 km |
| Phitsanulok | 810.65 km |
| Kujinoje | 833.92 km |
| Čiang-Maija | 870.63 km |
| Siemreapa | 886.37 km |
| Nakhon Sawan | 899.52 km |
| Buon Me Thuota | 921.96 km |
| Saraburi | 932.17 km |
| Batambanga | 939.87 km |
| Čuncinas pilsēta | 963.71 km |
| Mae Sot | 968.92 km |
| Ajuthaja | 972.07 km |
| Pilsēta | Distance |
| Launceston | 67.53 km |
| Hobarta | 205.25 km |
| Traralgon Morvel | 325.95 km |
| Geelong | 378.75 km |
| Melburna | 392.17 km |
| Ballarats | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| Bendigo | 524.13 km |
| Shepparton Mooroopna | 538.78 km |
| Alburi Vodonga | 567.05 km |