| Pilsēta | Distance |
| Abudža | 895.75 km |
| Bangi | 942.28 km |
| Jaunde | 996.36 km |
| Douala | 1073.6 km |
| Malabo | 1167.53 km |
| Niamēja | 1413.4 km |
| Lagosa | 1426.38 km |
| Librevila | 1443.68 km |
| Portonovo | 1501.96 km |
| Santome | 1603.35 km |
| Lome | 1656.22 km |
| Tamale | 1763.04 km |
| Vagadugu | 1804.35 km |
| Brazavila | 1821.6 km |
| Akra | 1828.59 km |
| Kinšasa | 1829.45 km |
| Omdurmana | 1920.4 km |
| Kumasi (Ašanti reģ.) | 1926.94 km |
| Hartūma | 1928.89 km |
| Abidžana | 2227.26 km |
| Bukavu | 2228.89 km |
| Kigali | 2281.23 km |
| Jamasukro | 2306.79 km |
| Tripole | 2317.34 km |
| Kampala | 2335.25 km |
| luanda | 2336.92 km |
| Bužumbura | 2338.15 km |
| Luksora | 2383.09 km |
| Bamako | 2504.75 km |
| Hurgada | 2580.17 km |
| Pilsēta | Distance |
| Ballarats | 97.79 km |
| Shepparton Mooroopna | 107.53 km |
| Melburna | 133.34 km |
| Geelong | 155.71 km |
| 240.62 km | |
| Alburi Vodonga | 249.12 km |
| Traralgon Morvel | 250.37 km |
| Wagga Wagga | 330.52 km |
| Mildura Wentworth | 344.11 km |
| Kanbera | 463.74 km |