| Pilsēta | Distance |
| Mamucū | 243.71 km |
| Dāresalāma | 696.26 km |
| Antananarivu | 923.53 km |
| Lilongve | 1058.81 km |
| Nairobi | 1361.27 km |
| Harare | 1479.59 km |
| Mogadišo | 1546.8 km |
| Viktorija | 1555.04 km |
| Sendenī | 1654.16 km |
| Lusaka | 1668.61 km |
| Kampala | 1783.77 km |
| Portluī | 1788.47 km |
| Bužumbura | 1788.74 km |
| Kigali | 1812.61 km |
| Mahebourg | 1820.63 km |
| Bukavu | 1888.5 km |
| Maputu | 1940.44 km |
| Livingstona, Viktorijas ūdenskr. | 1990.96 km |
| Polokvane | 1991.95 km |
| Nelspruit | 2003.24 km |
| Mbabane | 2062.91 km |
| Emalahleni | 2155.94 km |
| Pretorija | 2222.78 km |
| Midrand | 2246.51 km |
| Newcastle | 2260.04 km |
| Johanesburga | 2268.17 km |
| Rustenburg | 2289.25 km |
| Gaborone | 2326.7 km |
| Adisabeba | 2357.77 km |
| Potčefstrūma | 2375.31 km |
| Pilsēta | Distance |
| Geelong | 65.86 km |
| Ballarats | 102.09 km |
| Bendigo | 133.34 km |
| Traralgon Morvel | 134.89 km |
| Shepparton Mooroopna | 163.72 km |
| 226.83 km | |
| Alburi Vodonga | 260.38 km |
| Wagga Wagga | 367.28 km |
| Devonport | 392.17 km |
| Launceston | 442.9 km |