| Pilsēta | Distance |
| Portluī | 228.5 km |
| Mahebourg | 241.09 km |
| Antananarivu | 857.24 km |
| Mamucū | 1412.97 km |
| Moroni | 1654.16 km |
| Viktorija | 1811.18 km |
| Dāresalāma | 2341.21 km |
| Maputu | 2396.96 km |
| Lilongve | 2422.28 km |
| Mbabane | 2545.56 km |
| Nelspruit | 2549.9 km |
| Harare | 2581.87 km |
| Durbana | 2641.99 km |
| Mpumalanga | 2675.52 km |
| Newcastle | 2688.37 km |
| Polokvane | 2690.36 km |
| Emalahleni | 2727.49 km |
| Margeits | 2734.45 km |
| Mogadišo | 2781.46 km |
| Pretorija | 2830.27 km |
| Midrand | 2841.13 km |
| Johanesburga | 2849.66 km |
| Rustenburg | 2925.47 km |
| Lusaka | 2929.6 km |
| Potčefstrūma | 2949.96 km |
| Maseru | 2958.28 km |
| Nairobi | 2976.81 km |
| Welkom | 3001.25 km |
| East London | 3036.19 km |
| Gaborone | 3051.84 km |
| Pilsēta | Distance |
| Launceston | 67.53 km |
| Hobarta | 205.25 km |
| Traralgon Morvel | 325.95 km |
| Geelong | 378.75 km |
| Melburna | 392.17 km |
| Ballarats | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| Bendigo | 524.13 km |
| Shepparton Mooroopna | 538.78 km |
| Alburi Vodonga | 567.05 km |