| Pilsēta | Distance |
| Saraburi | 43.18 km |
| Nonthaburi | 54.56 km |
| Bangkoka | 69.2 km |
| Samut Sakhon | 95.23 km |
| Laem Chabang | 143.87 km |
| Nakhon Sawan | 156.64 km |
| Pattaja | 160.58 km |
| Kančanaburi | 172.14 km |
| Rajong | 202.25 km |
| Phitsanulok | 276.03 km |
| Batambanga | 317.91 km |
| Khon Kaen | 337.7 km |
| Mae Sot | 338.19 km |
| Siemreapa | 373.03 km |
| Udon Thani | 413.25 km |
| Lampang | 450.94 km |
| Vjangčana | 457.73 km |
| Ubon Ratčathani | 473.23 km |
| Sakons Nakhon | 494.96 km |
| Kampongsaoma | 526.14 km |
| Čiang-Maija | 534.52 km |
| Ko Samui | 539.96 km |
| Rangūna | 544.06 km |
| Рnompeņa | 565.13 km |
| Phu Quoc Island | 589.58 km |
| Kampongčnanga | 594.4 km |
| Surata Thani | 596.57 km |
| Čiang Rai | 623.07 km |
| Nakhon Si Thammarat | 661.55 km |
| Ratjaza | 688.95 km |
| Pilsēta | Distance |
| Launceston | 67.53 km |
| Hobarta | 205.25 km |
| Traralgon Morvel | 325.95 km |
| Geelong | 378.75 km |
| Melburna | 392.17 km |
| Ballarats | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| Bendigo | 524.13 km |
| Shepparton Mooroopna | 538.78 km |
| Alburi Vodonga | 567.05 km |