| Pilsēta | Distance |
| Čiang-Maija | 175.92 km |
| Lampang | 185.61 km |
| Phitsanulok | 347.06 km |
| Vjangčana | 362.45 km |
| Mae Sot | 378.96 km |
| Udon Thani | 421.28 km |
| Nakhon Sawan | 469.83 km |
| Khon Kaen | 498.6 km |
| Rangūna | 520.31 km |
| Sakons Nakhon | 548.04 km |
| Kančanaburi | 589.64 km |
| Saraburi | 609.57 km |
| Ajuthaja | 623.07 km |
| Hanoja | 636.74 km |
| Juņnaņa | 642.15 km |
| Tai Gujena | 649.49 km |
| Namdine | 663.14 km |
| Nonthaburi | 676.61 km |
| Bangkoka | 691.29 km |
| Samut Sakhon | 709.93 km |
| Haiphong | 720.66 km |
| Ubon Ratčathani | 744.75 km |
| Hong Gaj | 759.75 km |
| Laem Chabang | 765.52 km |
| Pattaja | 782.82 km |
| Cam Pha | 788.78 km |
| Rajong | 819.48 km |
| Batambanga | 838.54 km |
| Siemreapa | 844.8 km |
| Čitagonga | 875.23 km |
| Pilsēta | Distance |
| Launceston | 67.53 km |
| Hobarta | 205.25 km |
| Traralgon Morvel | 325.95 km |
| Geelong | 378.75 km |
| Melburna | 392.17 km |
| Ballarats | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| Bendigo | 524.13 km |
| Shepparton Mooroopna | 538.78 km |
| Alburi Vodonga | 567.05 km |