| Pilsēta | Distance |
| Pērta | 374.39 km |
| Bunburi | 520.45 km |
| Busselton | 541.85 km |
| Albany | 757.81 km |
| Beirdbeja | 1921.43 km |
| Setlmenta | 2243.14 km |
| Bali | 2265.42 km |
| Kediri | 2346.88 km |
| Adelaida | 2359.39 km |
| Jogdžakarta | 2375.13 km |
| Magelanga | 2413.03 km |
| Dārvina | 2477.56 km |
| Kalabahi | 2508.28 km |
| Dili | 2521.39 km |
| Kirebona | 2534.12 km |
| Bandunga | 2540.36 km |
| Bogora | 2601.32 km |
| Vetsailenda | 2608.56 km |
| Džakarta | 2639.57 km |
| Mildura Wentworth | 2668.74 km |
| Makassar | 2675.71 km |
| 2780.37 km | |
| Ballarats | 2878.27 km |
| Bendigo | 2899.26 km |
| Geelong | 2933.85 km |
| Melburna | 2979.95 km |
| Shepparton Mooroopna | 2991.73 km |
| Traralgon Morvel | 3112.96 km |
| Alburi Vodonga | 3125.25 km |
| Wagga Wagga | 3154.21 km |
| Pilsēta | Distance |
| Davao | 47.23 km |
| Koronadal | 66.64 km |
| General Santos | 73.92 km |
| Malajbalaj | 157.97 km |
| Maravi | 183.07 km |
| Iligana | 206.47 km |
| Cagajan de Oro | 208.94 km |
| Ozamiz | 228.65 km |
| Gingug | 233.14 km |
| Pagadian | 245.41 km |