| Pilsēta | Distance |
| Pērta | 374.39 km |
| Bunburi | 520.45 km |
| Busselton | 541.85 km |
| Albany | 757.81 km |
| Beirdbeja | 1921.43 km |
| Setlmenta | 2243.14 km |
| Bali | 2265.42 km |
| Kediri | 2346.88 km |
| Adelaida | 2359.39 km |
| Jogdžakarta | 2375.13 km |
| Magelanga | 2413.03 km |
| Dārvina | 2477.56 km |
| Kalabahi | 2508.28 km |
| Dili | 2521.39 km |
| Kirebona | 2534.12 km |
| Bandunga | 2540.36 km |
| Bogora | 2601.32 km |
| Vetsailenda | 2608.56 km |
| Džakarta | 2639.57 km |
| Mildura Wentworth | 2668.74 km |
| Makassar | 2675.71 km |
| 2780.37 km | |
| Ballarats | 2878.27 km |
| Bendigo | 2899.26 km |
| Geelong | 2933.85 km |
| Melburna | 2979.95 km |
| Shepparton Mooroopna | 2991.73 km |
| Traralgon Morvel | 3112.96 km |
| Alburi Vodonga | 3125.25 km |
| Wagga Wagga | 3154.21 km |
| Pilsēta | Distance |
| Limassola | 52.47 km |
| Nikosija | 94.93 km |
| Protaras | 145.05 km |
| Anamur | 150.96 km |
| Alanija | 204.21 km |
| Payallar belediyesi | 213.06 km |
| Okurcalar | 222.78 km |
| Silifke | 223.54 km |
| Manavgat | 245.06 km |
| Sānu belediyesi | 245.56 km |